Registrace 2012
Běžci se mohou zaregistrovat jedním z následujících způsobů:
- nejjednodušší je přímo na místě v den pořádání akce od 9:30. hod., nebo alespoň 30 minut před začátkem startuTěšíme se na vaši účast
Kategorie | Věk | Trať |
9:30 hodin. | ||
0. batolata - běží sama bez rodičů | 2009 a mladší | 100 m |
1. nejmladší hoši | 2008 a 2007 | 300 m |
2. nejmladší dívky | 2008 a 2007 | 300 m |
3. mladší hoši | 2006 a 2005 | 300 m |
4. mladší dívky | 2006 a 2005 | 300 m |
5. hoši | 2004 a 2003 | 1000 m |
6. dívky | 2004 a 2003 | 1000 m |
7. starší hoši | 2002 až 2000 | 1000 m |
8. starší dívky | 2002 až 2000 | 1000 m |
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ KATEGORIE 0. - 4. | ||
10:30 hodin. | ||
9. žáci | 1999 až 1997 | 2000 m |
10. žákyně | 1999 až 1997 | 2000 m |
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ KATEGORIE 5. - 8. | ||
11:15 hodin. | ||
11. junioři | 1993 až 1996 | 3000 m |
12. juniorky | 1993 až 1996 | 3000 m |
13. mílaři | 1992 a starší | 3000 m |
14. mílařky | 1992 a starší | 3000 m |
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ KATEGORIE 9. - 10. | ||
12:00 hodin. | ||
15. ženy - hlavní závod | 1992 a starší | 10000 m |
16. muži - hlavní závod | 1992 až 1973 | 10000 m |
17. mladší veteráni | 1972 až 1958 | 10000 m |
18. starší veteráni | 1957 a starší | 10000 m |
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ KATEGORIE 11. - 14. | ||
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ KATEGORIE 15. - 18. |