VRATISLAVICKÝ BĚHOUN 2012
25. ročník přespolního běhu
a současně
20. ročník o Putovní pohár starosty Vratislavic n. Nisou
sobota 21. dubna 2012

stáhnout k tisku v pdf      stáhnout k tisku v pdf
stáhnout v pdf pro tisk (2MB) 

Na webu v nabídce Fotogalerie
najdete rozsáhlou fotogalerii:
186 fotografií

 Pořadatel :    SK MAXTRI Liberec, akce byla podporována Městským obvodem Liberec - Vratislavice
Termín:   
      21.4. 2012, 9:30 hod., koupaliště Sluníčko, Vratislavice n.N.
Startovalo: 
  293 závodníků
Zpracování výsledků: David Svoboda

      V sobotu 21.4.2012 se uskutečnil v pořádí už 25. ročník Vratislavického běhounu. Ráno teplota vzduchu dosahovala pouze 8°C, ale během dopoledne vystoupila až na 15°C. Zatažená obloha se protrhala a začalo svítit slunce. Bylo bezvětří - ideální podmínky pro běh.
      Pořadatelé připravovali areál koupaliště "Sluníčko" už od 7 hodiny a první malí závodníci se svými rodiči se začali scházet už po 8 hodině. Ve třech přihlašovacích kancelářích byl hned od začátku čilý ruch. V 9:30 se na startovní čáru 100 metrové trati postavili nejmladší - batolata - tedy chlapci a dívky - datum narození 2009 a mladší. Potom následovaly další kategorie a ve dvanáct hodin vrchol dopoledního soutěžení - hlavní závod na 10 000m. Ten vyhrál Jiří Čivrný z oddílu SK Nové Město nad Metují v čase 36:41 minut. V hlavním závodě běželo i 9 žen. Všichni závodníci si odnesli sladké odměny, dostali malý dárek (čelenku), na památku si ponechali startovní číslo a první tři v každé z 18 kategorií dostali medaile a věcné ceny. Na startovní čáru se během 25. ročníku postavilo celkem 293 závodníků a závodnic.
      Pořadatelé během dopoledne přivítali a malými dárky odměnili zakládající členy Vratislavického běhounu. V roce 1988 připravovali 1. ročník pánové: Jiří Veverka, Pavel Göre, Miloslav Wirth, ti už se organizování více roků nezúčastňují a Ivan Charypar, který byl u přípravy a organizování všech 25. ročníků a prvních deset běžel i jako závodník.

POŘ. S.Č. Jméno Ročník Klub Čas
Kategorie 0 - Batolata (100 m)
1 278 Kalina Matěj 2009   0:00:16
2 270 Šepáková Monika 2009   0:00:17
3 6 Sedlatá Adéla 2009   0:00:18
4 288 Válová Adéla 2009   0:00:24
5 274 Menšíková Elena 2010   0:00:25
6 265 Semotjuk Filip 2009   0:00:27
7 40 Zelenka Daniel 2009   0:00:28
8 2 Sedláčková Blanka 2010 0:00:29
9 292 Gabriela Malá 2010   0:00:32
10 268 Rous Vojtěch 2010   0:00:33
11 3 Ďulíková Kristýna 2009   0:00:36
12 29 Musil Mikuláš 2009   0:00:41
13 27 Stejskalová Anna 2009   0:00:44
14 285 Schäfer Josef 2010   0:00:49
15 31 Beránek Jakub 2010   0:00:52
16 36 Pánek Dominik 2009   0:00:54
17 7 Živěla Jan 2009   0:00:56
18 255 Machová Jana 2010   0:00:58
19 21 Nebusová Bety 2010   0:00:59
20 14 Karlík Matyáš 2010   0:01:06
21 12 Koudelková Nikol 2010   0:01:09
22 289 Hubáčková Dorota 2011   0:01:11
23 258 Lahutová Sofie 2009   0:01:12
24 273 Šebelka Jakub 2010   0:01:14
25 4 Vančová Anna 2009 MŠ U Letiště 0:01:17
26 272 Landová Františka 2009   0:01:20
27 277 Štěpán Rázek 2010   0:01:22
28 24 Pavlata Vojtěch 2010   0:01:23
29 5 Sedlatý Václav 2009    
30 9 Ježek Ladislav 2009    
31 22 Paclíková Jana 2009    
32 271 Pospíšilová Eliška 2009    
33 287 Sádovská Lucie 2010    
34 257 Musilová Veronika 2010    
Kategorie 1 - Nejmladší hoši (300 m)
1 279 Kobosil Tomáš 2007   0:01:25
2 39 Jakimič Nikola 2007   0:01:27
3 290 Erben Jiří 2007   0:01:28
4 33 Kubišta Jan 2007 MŠ Lísteček 0:01:29
5 261 Hnyk Teodor 2007   0:01:32
6 254 Bartoš Vít 2007   0:01:33
7 275 Wolman Ondřej 2007 MŠ Tanvaldská 0:01:33
8 26 Franěk Ondřej 2007 MŠ Lísteček 0:01:35
9 1 Sedláček Tomáš 2007 MŠ Tuchoměřice 0:01:36
10 10 Chalupa Kryštof 2008 MŠ Pod Ještědem 0:01:36
11 11 Ježek Dalimil 2007   0:01:36
12 269 Šebelka Matěj 2008   0:01:39
13 283 Matouš Půbal 2008 ČKL Harachov 0:01:43
14 8 Živěla Vojtěch 2007 Hubajda Team 0:01:50
15 259 Týfa Daniel 2008   0:01:55
16 282 Kleibl Antonín 2008   0:01:55
17 280 Šanda Josef 2008   0:01:57
18 262 Toločko Ondřej 2008   0:01:59
19 28 Hauser Matouš 2008 MŠ Stromovka 0:02:09
20 295 Lát Filip 2008   0:02:19
21 286 Sádovský Šimon 2008   DIS.
Kategorie 2 - Nejmladší dívky (300 m)
1 23 Pavlátová Kristýna 2007 MŠ Sídliště 0:01:10
2 276 Vobejdová Kristýna 2007 MŠ Skloněná 0:01:28
3 20 Marečková Viktorie 2008 MŠ Lesní 0:01:30
4 253 Štáchová Kamila 2007   0:01:32
5 252 Urbanová Michaela 2008   0:01:44
6 34 Zelenková Tereza 2008 MŠ Stráž 0:01:45
7 13 Bártová Evelína 2008   0:01:46
8 267 Semotjuková Andrea 2007   0:01:50
9 266 Plíhalová Barbora 2008   0:01:52
10 38 Jiroutková Míša 2008   0:01:53
11 291 Flosmanová Lucie 2008   0:01:53
12 281 Slezáková Veronika 2008   0:01:54
13 260 Baracová Radka 2007   0:01:55
14 37 Wieserová Julie 2008   0:01:56
15 284 Schaferová Magdaléna 2008 ČKL Harrachov 0:01:56
16 25 Němcová Nikola 2008 MŠ Broumovská 0:01:57
17 17 Bártová Evelína 2008   0:02:00
18 32 Petrof Johana 2008   0:02:01
19 19 Nebusová Norika 2008 MŠ Klášterní 0:02:07
20 256 Nosková Anežka 2007   0:02:13
21 35 Staňková Tereza 2008   0:02:15
22 251 Urbanová Lucie 2008   0:02:17
23 138 Zelenková Ella 2008   0:02:29
24 30 Cejdová Andrea 2008   0:02:35
Kategorie 3 - Mladší hoši (300 m)
1 128 Fiala Alex 2005 ZŠ Vratislavice 0:01:03
2 45 Hellmich Jonáš 2005 MŠ Berlík 0:01:05
3 121 Půta Adam 2005 MŠ Vratislavice 0:01:06
4 68 Vodička Jan 2006 Spartak Smržovka 0:01:07
5 71 Oppolzer Matyáš 2005   0:01:08
6 46 Ulman Matyáš 2006   0:01:09
7 43 Raba Marek 2006   0:01:13
8 81 Uhlíř Michal 2006   0:01:13
9 48 Rýdl Jan 2006 MŠ Havlíčkova Jablonec n.N. 0:01:14
10 54 Bryknar David 2006   0:01:14
11 65 Dufek Jan 2006 Sokol Hamsko 0:01:17
12 51 Švarc Jonatan 2005   0:01:19
13 94 Koutník Vojtěch 2006   0:01:20
14 78 Marčák Lukáš 2006 MŠ Sídliště 0:01:21
15 15 Habel Jakub 2006 MŠ Sídliště 0:01:24
16 75 Staněk Matyáš 2006 ZŠ Vratislavice 0:01:27
17 89 Kleibl Hugo 2005   0:01:30
18 47 Kimák Lukáš 2006 MŠ Sídliště 0:01:31
19 134 Koucký Tomáš 2006   0:01:33
20 137 Barůšek Dominik 2005   DIS.
Kategorie 4 - Mladší dívky (300 m)
1 195 Landová Ema 2005 AC Slovan Liberec 0:00:58
2 202 Šáfrová Anna 2005 ZŠ 5.května Jablonec n.Nisou 0:01:03
3 189 Kareisová Jana 2006 Diana Triatlon 0:01:04
4 193 Ramapáčková Tereza 2005 ZŠ Vratislavice 0:01:06
5 191 Vaškovská Michaela 2006 ČKL Harrachov 0:01:11
6 204 Urbanová Klára 2005 MŠ Lísteček 0:01:14
7 190 Vojtová Kateřina 2006 MŠ Ostašov 0:01:15
8 198 Hakenová Nikola 2005 ZŠ Vratislavice 0:01:16
9 194 Zelenková Zuzana 2005 MŠ Stráž nad Nisou 0:01:17
10 201 Barthová Laura 2006 MŠ Čtyřlístek 0:01:18
11 16 Habelová Tereza 2006 MŠ Sídliště 0:01:19
12 200 Rázková Helena 2006 OB Liberec 0:01:26
13 209 Sedláčková Ella 2006 MŠ Tanvaldská 0:01:27
14 205 PlíhalováPavla 2005 MŠ Sídliště 0:01:28
15 188 Nahodilová Rozárka 2006 MŠ Sídliště 0:01:29
16 186 Macková Petra 2006 MŠ Sídliště 0:01:30
17 181 Stránská Veronika 2006 MŠ Klášterní 0:01:31
18 203 Slezáková Karolína 2006 MŠ Sídliště 0:01:36
19 196 Staňková Markéta 2006   0:01:40
20 18 Bártová Laura 2006 MŠ Čtyřlístek 0:02:11
Kategorie 5 - Hoši (1000 m)
1 69 Vodička Dušan 2003 Spartak Smržovka 0:04:41
2 86 Šáfr Adam 2003   0:05:06
3 87 Pinkas Jan 2003   0:05:08
4 70 Hanzlíček Lukáš 2003   0:05:11
5 53 Bryknar Šimon 2003   0:05:20
6 44 Havrda Jakub 2004 ZŠ Vratislavice 0:05:34
7 132 Fiala Max 2003 ZŠ Vratislavice 0:05:34
8 99 Vojtěch Půta 2003 ZŠ Vratislavice 0:05:45
9 56 Kudrna Karel 2004   0:05:46
10 91 Knoll Michal 2003   0:05:53
11 90 Lát Daniel 2004   0:06:04
12 88 Kopal Jan 2004   0:06:06
13 61 Marčák Martin 2004   0:06:31
14 58 Němec Jakub 2004 ZŠ Vratislavice - VEM CAMARA CAPOIERA 0:06:33
15 42 Mikulík Jakub 2004 ZŠ Vratislavice 0:07:12
16 41 Hecl Jaroslav 2003   0:07:21
Kategorie 6 - Dívky (1000 m)
1 170 Fixová Anna 2003 AC Slovan Liberec 0:05:00
2 192 Pubalová Nela 2004 ČKL Harrachov 0:05:05
3 176 Barthová Sára 2003 AC Slovan Liberec 0:05:19
4 175 Ulmanová Dominika 2003 AC Slovan Liberec 0:05:38
5 233 Jechová Dorotka 2003 ZŠ Vratislavice 0:06:06
6 182 Zejbrlíková Anežka 2003 ZŠ Vratislavice 0:06:07
7 225 Podzimková Kateřina 2004 ZŠ Vratislavice 0:06:12
8 179 Harries Anna 2003 ZŠ Husova 0:06:31
9 221 Baracová Aneta 2004 ZŠ Vratislavice 0:06:32
10 213 Nejedlová Josefína 2003 ZŠ Doctrina 0:06:33
11 218 Bartošová Anna 2004 LIAZ Jablonec nad Nisou 0:06:44
12 207 Wollmannová Eliška 2004 ZŠ Vratislavice 0:06:46
13 197 Franzová Denisa 2003 ZŠ Vratislavice 0:06:47
14 177 Stejskalová Tereza 2004 ZŠ Vratislavice 0:06:49
15 178 Šimůnková Leona 2003 ZŠ Vratislavice 0:07:08
16 184 Fraňková Veronika 2004 ZŠ Vratislavice 0:07:09
Kategorie 7 - Starší hoši (1000 m)
1 66 Dufek Tomáš 2000 Sokol Hamsko 0:04:12
2 135 Schejbal Pavel 2002 HC Bílí Tygři 0:04:15
3 136 Adamec Miloslav 2001 HC Bílí Tygři 0:04:16
4 82 Blinka Michal 2001   0:04:23
5 49 Folprech Ondřej 2001 AC Slovan Liberec 0:04:41
6 50 Barth Denis 2001   0:04:43
7 97 Tadeáš Macek 2001   0:05:14
8 77 Vobejda Jiří 2001 MŠ Sídliště 0:05:21
9 52 Švarc Adam 2002   0:05:22
10 92 Berka Filip 2000   0:05:27
11 72 Oppolzer Ondřej 2002   0:06:02
12 74 Čvančara Petr 2002 ZŠ Vratislavice 0:06:10
13 96 Hüster Ján 2001 Bílí Tygři Liberec 0:06:28
14 148 Straka Jan 2001   0:06:31
15 59 Jonák Vojtěch 2002   0:06:44
16 76 Staněk Lubomír 2002 ZŠ Vratislavice 0:06:59
17 73 Dašek David 2002 ZŠ Vratislavice 0:07:22
Kategorie 8 - Starší dívky (1000 m)
1 168 Honzejková Lucie 2000 TJ Jiskra Josefův Důl 0:04:34
2 180 Pavlíková Markéta 2000 AC Slovan Liberec 0:04:38
3 222 Toločková Lucie 2000 ZŠ Vratislavice 0:04:57
4 173 Poupová Karolína 2002 AC Slovan Liberec 0:05:05
5 171 Havrdová Kateřina 2000 ZŠ Vratislavice 0:05:18
6 169 Zelenáková Lucie 2002 ZŠ Vratislavice 0:05:21
7 219 Dlouhá Kateřina 2001 ZŠ Vratislavice 0:05:22
8 185 Horáčková Emma 2001 ZŠ Vesec 0:05:23
9 210 Ježková Lucie 2002   0:05:31
10 208 Koutníková Štěpánka 2002 AC Slovan Liberec 0:05:33
11 217 Chotěnovská Beáta 2002 ZŠ Vratislavice 0:05:39
12 167 Nosková Veronika 2002 ZŠ Aloisina Výšina 0:05:47
13 172 Haberová Zuzana 2001 ZŠ Jabloňová 0:05:49
14 212 Drechslerová Pavlína 2000 ZŠ Vratislavice 0:05:58
15 216 Krpešová Kamila 2002 ZŠ Vratislavice 0:06:00
16 228 Procházková Lenka 2002 ZŠ Oblačná 0:06:06
17 214 Semerádová Anna 2002 ZŠ Aloisina Výšina 0:06:07
18 226 Fechtnerová Daniela 2001 ZŠ Vratislavice 0:06:12
19 243 Klubalová Kristýna 2002 ZŠ Aloisina Výšina 0:06:14
20 223 Jablonská Tereza 2000 ZŠ Vratislavice 0:06:16
21 296 Škorpilová Zuzana 2002 AC Slovan Liberec 0:06:17
22 244 Klubalová Karolína 2002 ZŠ Aloisina Výšina 0:06:20
23 215 Čejková Eliška 2001 ZŠ Vratislavice 0:06:21
24 187 Buryšková Sandra 2000 ZŠ Vratislavice 0:06:22
25 224 Podzimková Barbora 2001 ZŠ Vratislavice 0:06:25
26 211 Třesohlavá Daniela 2002 ZŠ Barvířská 0:06:31
27 232 Sklenářová Karolína 2002 ZŠ Vratislavice 0:06:47
28 174 Zapadlíková Adéla 2000 ZŠ Vratislavice 0:07:36
29 199 Hakenová Daniela 2001 ZŠ Vratislavice 0:07:41
Kategorie 9 - Žáci (2000 m)
1 147 Krakora Oliver 1997 AC Slovan Liberec 0:07:56
2 140 Gebouský Ondřej 1997   0:08:28
3 143 Šaník Jan 1997 Ski Jablonec n.N. 0:08:43
4 133 Semerád Martin 1999 Gymnázium F.X.Šaldy 0:09:14
5 145 Chybík Marek 1997 AC Slovan Liberec 0:09:15
6 95 Marek Jakub 1999 AC Slovan Liberec 0:09:27
7 85 Procházka Martin 1997   0:09:47
8 98 Vlach Lukáš 1997 AC Slovan Liberec 0:09:47
9 149 Lettl Marek 1999   0:09:48
10 63 Stránský Jakub 1997   0:10:13
11 104 Linhart David 1999 BK Jablonec n.N. 0:10:18
12 150 Bocheňský Jonáš 1998   0:10:24
13 101 Slanec Matěj 1998   0:10:29
14 112 Adamec Pavel 1997 AC Slovan Liberec 0:10:29
15 100 Štafl Miroslav 1999   0:10:59
16 62 Hobja Andreas 1998   0:11:02
17 144 Černý David 1997 ZŠ Vratislavice 0:11:10
18 113 Karimov Abdurahim 1999 AC Slovan Liberec 0:11:45
19 83 Rouc Tomáš 1999   0:12:13
20 57 Kudynek Rudolf 1999   0:16:25
21 84 Ferecz Ladislav 1998   0:16:29
22 93 Manca David 1999   0:16:30
23 139 Tabaček Miroslav 1999   0:17:03
Kategorie 10 - Dívky (2000 m)
1 227 Jůnová Natálie 1998 AC Slovan Liberec 0:09:22
2 230 Šaníková Tereza 1998 ZŠ Aloisina Výšina 0:10:38
3 220 Dlouhá Adéla 1999 ZŠ Vratislavice 0:12:42
4 183 Hanzlíčková Monika 1999 ZŠ Vratislavice 0:13:31
5 231 Bartáková Lenka 1999 ZŠ Vratislavice 0:14:55
Kategorie 11 - Junioři (3000 m)
1 108 Kaliba Štěpán 1993 AC Slovan Liberec 0:12:43
2 64 Zejbrlík Dan 1994   0:13:41
3 146 Kratochvíl Jiří 1995 HC Vlci Jablonec n.N. 0:13:42
4 55 Dlask Václav 1993   0:15:04
5 60 Buryška Jaroslav 1994   0:19:52
Kategorie 12 - Juniorky (3000 m)
1 240 Bečáková Marcela 1993 Gymnázium Jeronýmova 0:20:38
Kategorie 13 - Mílaři (3000 m)
1 106 Kučera David 1991 AC Slovan Liberec 0:11:00
2 141 Staněk Martin 1986 AC Slovan Liberec 0:12:16
3 107 Kučera Luděk 1956 Liberec 0:15:23
4 111 Bláha Martin 1992 Liberec 0:16:06
Kategorie 14 - Mílařky (3000 m)
1 249 Barthová Petra 1971 OS Ruprechtice dětem 0:14:28
2 237 Šebelková Štěpánka 1978 AC Česká Lípa 0:16:10
3 234 Vaňková Renata 1988 PSK Olymp Praha 0:16:32
4 245 Koupilová Monika 1988 SK Maxtri Liberec 0:18:30
5 242 Hlavatá Andrea 1987 OK Chrastava 0:20:19
6 241 Hanušová Dagmar 1968 Bedřichovka 0:21:29
7 2128 Čopáková Lenka 1973 Hrubá Skála 0:22:30
Kategorie 15 - Ženy hlavní závod (10000 m)
1 247 Zuzánková Tereza 1986 AC Tepo Kladno 0:43:04
2 235 Vaňková Irena 1959 AC Slovan Liberec 0:52:48
3 246 Hrobařová Lenka 1977 ASK Magnus Orienteering 0:56:07
4 248 Šmídová Jindřiška 1987 Jablonec nad Nisou 0:57:37
5 236 Breburdová Hana 1961 MK Kladno 0:59:13
6 250 Nová Eva 1982 Liberec 1:00:42
7 206 Semotjuková Dana 1978   1:11:15
8 239 Hubáčková Jana 1980 Hubajda Team Liberec 1:11:22
9 238 Doubková Darina 1957 Hubajda Team Liberec 1:18:36
Kategorie 16 - Muži hlavní závod (10000 m)
1 117 Čivrný Jiří 1980 SK Nové Město nad Metují 0:36:41
2 116 Podroužek Dušan 1974 HO Harcov 0:37:28
3 1761 Fryc Jan 1988 Neratovice 0:38:09
4 1781 Bartoš Dalibor 1975 Kerda Sport Liberec 0:38:22
5 142 Staněk Martin 1986   0:40:19
6 1891 Daňko Miroslav 1977 Labetriclu 0:41:12
7 115 Němec Jan 1986 OK Chrastava 0:41:38
8 1861 Wolf Tomáš 1979 Sokol Hoření Paseky 0:41:47
9 103 Antczak Adrian 1976   0:42:18
10 1851 Kvasnička Daniel 1978 HKNMPSM 0:43:00
11 110 Roštejnský Michal 1977 Sportaerobic Liberec 0:43:50
12 1731 Kašše Jakub 1980 HO Jurije Gagarina 0:44:28
13 119 Vaškovský Roman 1974 ČKL Harachov 0:45:41
14 1931 Zuzánek Jiří 1989   0:45:49
15 120 Novák Martin 1975 Liberec 0:50:02
16 1811 Tomčo Tomáš 1982 Doubravice Hrubá Skála 0:51:05
17 1911 Šulc Jakub 1989   0:55:54
18 1901 Forst Jiří 1990   0:58:36
19 1771 Viščur Ladislav 1988 Varnsdorf 0:58:58
20 79 Kubišta Milan 1977   0:59:43
Kategorie 17 - Mladší veteráni (10000 m)
1 1741 Zuzánek Zdeněk 1959   0:40:54
2 1751 Černý Michal 1964 AC Slovan Liberec 0:41:57
3 1991 Svoboda Petr 1960 SK Maxtri Liberec 0:45:55
4 1881 Pinta Martin 1968 SKKOPPA 0:46:59
5 1801 Zoubek Jiří 1965 SWSL Lučany 0:47:14
6 1941 Flosman Petr 1970 Výlet Liberec 0:49:10
7 1871 Kotůček Pavel 1961   0:49:48
8 102 Slanec Jan 1969   0:50:07
9 1821 Albrecht Petr 1965 SK Maxtri Liberec 0:51:08
10 80 Sláma Zdeněk 1966   0:51:16
11 1841 Geoubský Radek 1963   0:51:19
12 67 Zelenka Jiří 1971   0:53:59
13 1831 Moc Radovan 1971   1:00:22
14 1921 Fajfer David 1967   1:07:02
Kategorie 18 - Starší veteráni (10000 m)
1 118 Čivrný Jiří 1953 AC Slovan Liberec 0:42:36
2 121 Bufka Zdeněk 1957 AC Česká Lípa 0:42:51
3 1711 Šimůnek Jaromír 1955 SKP Jablonec 0:45:03
4 109 Vokuš Zdeněk 1956 Liberec 0:46:38
5 1721 Hanel Miroslav 1957 Frýdlant 0:47:02
6 1951 Cejnar Václav 1951 SKP Hradec Králové 0:48:38
7 1791 Pikora Jaroslav 1954 TJ Benešov u Semil 0:49:12
8 105 Doubek Zdeněk 1956 Hubajda Team 0:52:49
9 114 Zábranský Ladislav 1941 Slovan Liberec 1:05:40

                      

Zvláštní poděkování patří firmě Filinger a.s. a Projektové kanceláři Nýdrle za jejich podporu a také všem členům maratónskému sportovní klubu Maxtri .

Ceny předávali:
Libor Rygál - ředitel ZŠ Vratislavice n.N.,
Zbyněk Filinger - předseda SK Maxtri