Počet marat. | Rok | Místo | Dosažený čas |
1. | 1993 | Pardubice | 3:44:25 |
2. | 1994 | Pardubice | 2:47:25 |
3. | Benešov u Semil | 3:21:31 | |
4. | 1995 | Sien - Rakousko | 3:28:52 |
5. | Praha | 3:14:32 | |
6. | Benešov u Semil | 2:21:48 | |
7. | 1996 | Sien - Rakousko | 3:12:06 |
8. | Praha | 3:09:14 | |
9. | Benešov u Semil | 3:03:44 | |
10. | 1997 | Bratislava | 2:56:35 |
11. | Praha | 3:01:57 | |
12. | Benešov u Semil | 3:08:01 | |
13. | 1998 | Mělník | 3:23:46 |
14. | Praha | 3:07:52 | |
15. | 1999 | Bratislava | 3:04:30 |
16. | Praha | 3:07:40 | |
17. | Hanau-Rodenbach | 3:05:39 | |
18. | Benešov u Semil | 3:01:57 | |
19. | 2000 | Česká Lípa - Sosnová | 2:59:01 |
20. | Praha | 3:08:29 | |
21. | Benešov u Semil | 3:20:20 | |
22. | Sosnová | 3:12:26 | |
23. | 2001 | Česká Lípa - Sosnová | 2:58:21 |
24. | Mělník | 3:11:36 | |
25. | Praha | 2:57:42 | |
26. | Benešov u Semil | 2:55:23 | |
27. | Sosnová | 3:06:37 | |
28. | 2002 | Česká Lípa - Sosnová | 2:57:42 |
29. | Mělník | 3:22:39 | |
30. | Praha | 2:57:57 | |
31. | Benešov u Semil | 2:55:21 +++ | |
32. | 2003 | Praha | 3:04:19 |
33. | Benešov u Semil | 3:13:31 | |
34. | Sosnová | 3:15:43 | |
35. | 2004 | Česká Lípa - Sosnová | 3:23:51 |
36. | Praha | 3:01:37 | |
37. | Ostrava | 3:29:25 | |
38. | Benešov u Semil | 3:11:26 | |
39. | 2005 | Praha | 3:21:10 |
40. | Kladno | 3:23:20 | |
41. | Benešov u Semil | 3:18:45 | |
42. | 2006 | Českolipský | 3:32:24 |
43. | Praha | 3:18:23 | |
44. | Kladenský | 3:29:12 | |
45. | Benešov u Semil | 3:14:49 | |
46. | 2007 | Praha | 3:46:26 |
47. | Görlitz-Německo | 3:37:08 | |
48. | JUNGFRAU - Švýcarsko (horský) | 5:28:08 --- | |
49. | Benešov u Semil | 3:31:42 | |
50. | 2008 | OMV Linz Donau Marathon - Rakousko | 3:17:22 |
51. | Praha | 3:17:23 | |
52. | Plzeň | 3:56:53 | |
53. | Benešov u Semil | 3:27:33 | |
54. | 2009 | Praha | 3:31:08 |
55. | Amersfoort | 3:36:18 | |
56. | Jesenický maraton | 4:15:43 | |
57. | Kladenský maraton | 3:13:47 | |
58. | Benešovský pojizerskýmaraton | 3:08:59 | |
59. | Horolezecký krosmaraton Sosnová | 3:31:00 | |
60. | 2010 | Pražský maraton | 3:17:25 |
61. | Jizerský krosmaraton 2010 | 3:32:40 | |
62. | Kladenský maraton | 3:07:57 | |
63. | 25. MÜNCHEN marathon | 3:28:12 |
Ostatní | Rok | Závod | Délka / km | Dosažený čas |
1. | 2004 | 1/2 Maraton Praha | 21,1 | 1:22:31 |
2. | Vratislavický Běhoun | 10 | 41:27 | |
3. | 1/2 Maraton Brno | 21,1 | 1:24:55 | |
4. | VC Poděbradky | 10 | 37:31 | |
5. | 2005 | Vratislavický Běhoun | 10 | 43:10 |
6. | 1/2 Maraton Pardubice | 21,1 | 1:24:12 | |
7. | 1/2 Maraton Liberec | 21,1 | 1:30:32 | |
8. | Liberec - Ještěd | 8,8 | 52:11 | |
9. | 2006 | Vratislavický Běhoun | 10 | 44:37 |
10. | 1/2 Maraton Pardubice | 21,1 | 1:25:12 | |
11. | 1/2 Maraton Liberec | 21,1 | 1:26:11 | |
12. | 2007 | 1/2 Maraton Praha | 21,1 | 1:28:19 |
13. | Běh na Prosečskou chatu | 3,2 | 17:25 | |
14. | 1/2Maraton Bakov (MČR veteránů) | 21,1 | 1:28:10 | |
15. | 1/2 Maraton Pardubice | 21,1 | 1:25:54 | |
16. | Vratislavický Běhoun | 10 | 44:59 | |
17. | Frýdlantv Č.-Lázně Libverda | 12,5 | 49:51 | |
18. | Olympijský běh Liberec | 10 | 41:03 | |
19. | Zámecký park-Lázně Libverda | 9,6 | 35:36 | |
20. | 2008 | 1/2 Maraton Praha | 21,1 | 1:28:00 |
21. | Vratislavický Běhoun | 10 | 42:25 | |
22. | Běh okolo Máchova jezera | 15 | 1:00:24 | |
23. | Mnichovohradišťská 25 | 25 | 1:47:32 | |
24. | 1/2 Maraton Liberec | 21,1 | 1:30:57 | |
25. | Hodkovice n.Mohelkou-Ještěd | 14,2 | 1:18:33 | |
26. | Dolní Morava-Slamník
( MS veteránu do vrchu ) |
11,3 | 1:09:04 | |
27. | Dolní Morava-Kralický Sněžník ( cena firmy ISCAREX ) |
13 | 1:19:50 | |
28. | Po stopě MS2009-Vesec u Liberce | 10 | 43:48 | |
29. | Běchovice | 10 | 36:56 | |
30. | 2009 | 1/2 Maraton Praha | 21,1 | 1:27:09 |
31. | Vratislavický Běhoun | 10 | 43:56 | |
32. | Bakovský půlmaratón | 21,1 | 1:27:39 | |
33. | Běh okolo Máchova jezera | 15 | 1:01:04 | |
34. | 1/2 Maraton Liberec | 21,1 | 1:29:17 | |
35. | Pardubický vinařský půlmaratón | 21,1 | 1:26:20 | |
36. | Rádelská lávka 2009 | exhibice | ||
37. | Běh lázeňským parkem - Libverda | 9,6 | 0:35:19 | |
38. | 2010 | Bakovský půlmaraton | 21,1 | 1:25:31 |
39. | Vratislavický Běhoun | 10 | 44:00 | |
40. | Běh okolo Máchova jezera | 15 | 59:51 | |
41. | Liberecký půlmaraton | 21,1 | 1:28:47 | |
42. | Běh Cvikovem | 15 | 1:00:22 | |