VRATISLAVICKÝ BĚHOUN 2010
23. ročník přespolního běhu
a současně
18. ročník o Putovní pohár starosty Vratislavic n. Nisou
sobota 24. dubna 2010

  stáhnout k tisku v pdf      stáhnout k tisku v pdf
stáhnout v pdf pro tisk (1MB) 

  

 

diplom 2010

Pořadatel :    SK MAXTRI Liberec, akce byla podporována Městským obvodem Liberec - Vratislavice
Termín:   
      24.4. 2010, 9:30 hod., koupaliště Sluníčko, Vratislavice n.N.
Počasí:
          jasno, teplota okolo 19°C
Startovalo:   253 závodníků
Zpracování výsledků: David Svoboda
Vítěz hlavní kategorie:  Čivrný Jiří, Semily, čas: 36:49 

 
POŘ. S.Č. Jméno Ročník Klub Čas
Kategorie 0 - Batolata (100 m)
1 89 Štěpánek Sebastián 2008 0:00:32
2 30 Barták Ondřej 2008 0:00:34
3 267 Pavlatová Kristýna 2008 0:00:36
4 80 Fixová Anna 2008 0:00:37
5 78 Toločko Ondřej 2008 0:00:39
6 33 Němcová Nikola 2008 0:00:43
7 59 Nebusová Norika 2008 0:00:44
8 77 Fechtnerová Veronika 2008 0:00:49
9 36 Netušil Kryštof 2008 0:00:50
10 85 Baracová Radka 2008 0:00:56
11 20 Týfa Daniel 2008 0:00:58
12 88 Zelenková Tereza 2008 0:00:59
13 79 Plíhalová Barbora 2008 0:01:02
14 87 Lajtkep Petr 2008 0:01:04
15 56 Solíman Jakub Rabbani 2009 0:01:07
16 68 Drozd Mikuláš 2008 0:01:09
17 91 Svatošová Barbora 2008 0:01:11
18 8 Sádovský Šimon 2008 0:01:13
19 71 Drozdová Matylda 2009 0:01:24
Kategorie 1 - Hoši (300 m)
1 31 Bryknar Šimon 2003 AC Slovan Liberec 0:01:04
2 64 Macháč Lukáš 2003 AC Slovan Liberec 0:01:08
3 21 Vlček Lukáš 2003 0:01:09
4 37 Netušil Filip 2004 MŠ Lísteček 0:01:13
5 41 Marčák Martin 2004 MŠ Sídliště 0:01:14
6 102 Biswurm Christian 2004 MŠ Lísteček 0:01:15
7 76 Pruknar Rostislav 2003 ZŠ Vratislavice 0:01:17
8 101 Kundrát Jakub 2003 ZŠ Vratislavice 0:01:18
9 115 Tuž Jiří 2004 Dukla Liberec 0:01:19
10 62 Kalát Adam 2004 MŠ Sídliště 0:01:23
11 82 Oppolzer Matyáš 2005 0:01:27
12 38 Kafka Adam 2005 MŠ Bílý Kostel 0:01:29
13 104 Pohanka Matěj 2004 0:01:30
14 83 Piesche Tadeáš 2005 0:01:31
15 18 Šilar Jan 2003 MŠ Sídliště 0:01:37
16 32 Bryknar David 2006 0:01:39
17 110 Žukov Jakub 2003 0:01:42
18 97 Gebouský Filip 2005 Ruprechtice 0:01:49
19 117 Sengr Heřman Prokop 2005 0:02:04
20 43 Habel Jakub 2006 MŠ Sídliště 0:02:05
Kategorie 2 - Dívky (300 m)
1 272 Fixová Jana 2003 ZŠ Kunratická 0:01:00
2 264 Toska Amálie 2003 AC Slovan 0:01:06
3 263 Veselská Lea 2003 AC Slovan 0:01:07
4 284 Landová Ema 2005 AC Slovan 0:01:08
5 257 Nováková Karolína 2005 ZŠ Ještědská 0:01:09
6 221 Hořínková Soňa 2003 ZŠ Vratislavice 0:01:10
7 234 Šimůnková Leona 2003 MŠ Skloněná Vratislavice 0:01:13
8 223 Maříková Veronika 2003 ZŠ Mozartova Jablonec 0:01:14
9 268 Rampáčková Tereza 2005 Vratislavice 0:01:17
10 246 Šípová Tereza 2004 MŠ Lísteček Vratislavice 0:01:20
11 259 Deverová Tereza 2003 MŠ V Zahradě Liberec 0:01:23
12 256 Nováková Bára 2005 Sokol Horní Růžodol 0:01:27
13 214 Kareisová Jana 2006 Dukla Liberec 0:01:29
14 232 Vokušová Tereza 2004 Liberec 0:01:30
15 274 Baracová Aneta 2004 MŠ Lísteček Vratislavice 0:01:30
16 269 Rajnišová Kristína 2003 MŠ Rosnička Liberec 0:01:31
17 262 Urbanová Klára 2005 Vratislavice 0:01:32
18 231 Pařízková Monika 2005 Vratislavice 0:01:33
19 273 Adamová Aneta 2004 MŠ Lísteček Vratislavice 0:01:37
20 250 Nováková Dominika 2003  Jablonec 0:01:40
21 235 Novotná Natálie 2005 MŠ Skloněná Vratislavice 0:01:41
22 277 Puknerová Ester 2006 Vratislavice 0:01:42
23 244 Habelová Tereza 2006 MŠ Skloněná Vratislavice 0:01:43
24 271 Zelenková Zuzana 2005 Stáž Nad Nisou 0:01:43
25 270 Plíhalová Pavla 2005 Vratislavice 0:01:44
26 285 Lajtkepová Berenika 2006 AC Slovan 0:01:50
27 278 Příhodová Nela 2006 Vratislavice 0:01:51
28 275 Rásková Helena 2006 VLI Liberec 0:01:52
29 276 Nahodilová Rozálie 2006 Vratislavice 0:01:59
30 230 Maříková Daniela 2006 MŠ Mechová Jablonec 0:02:11
31 241 Slezáková Karolína 2006 Vratislavice 0:02:15
32 226 Liberácká Veronika 2007 Vratislavice 0:03:20
33 227 Nosková Anežka 2007 Liberec 0:03:22
34 233 Vokušová Veronika 2007 Liberec 0:03:23
35 286 Opečenská Zuzana 2006 Vratislavice 0:03:24
Kategorie 3 - Hoši (1000 m)
1 54 Schejbal Pavel 2002 ZŠ Ruprechtice 0:04:47
2 65 Mikeš Mikoláš 2001 AC Slovan Liberec 0:04:54
3 90 Blinka Michal 2001 Jiskra Vratislavice 0:05:02
4 128 Adamec Miloslav 2001 HC Bílí Tygři Liberec 0:05:07
5 55 Jonák Vojtěch 2002 ZŠ Vratislavice 0:05:14
6 74 Košťan Adam 2001 ZŠ Vratislavice 0:05:18
7 35 Brož Vojtěch 2002 ZŠ Vratislavice 0:05:23
8 126 Vobejda Jiří 2001 ZŠ Vratislavice 0:05:26
9 66 Štrašlipka Jakub 2001 AC Slovan Liberec 0:05:28
10 57 Malík Petr 2002 ZŠ Ještědská 0:05:29
11 51 Kočí Martin 2002 AC Slovan Liberec 0:05:32
12 50 Kočí Daniel 2001 AC Slovan Liberec 0:05:36
13 63 Chovaneček Štěpán 2002 ZŠ Jabloňová 0:05:45
14 53 Schejbal Jan 2001 ZŠ Ruprechtice 0:05:49
15 39 Kafka Vít 2002 ZŠ Bílý Kostel 0:05:52
16 84 Oppolzer Ondřej 2002 ZŠ Vesec 0:06:00
17 75 Vrabec Ondřej 2002 ZŠ Vratislavice 0:06:05
18 19 Šidák Tomáš 2001 ZŠ Vratislavice 0:06:15
19 44 Rezler Lukáš 2001 AC Slovan Liberec 0:06:17
20 58 Devera Ondřej 2001 ZŠ U Soudu 0:06:26
21 12 Hlister Jan 2001 ZŠ Vratislavice 0:06:27
22 22 Čvančara Petr 2002 ZŠ Vratislavice 0:06:31
23 95 Barac David 2002 ZŠ Dědřichov 0:06:37
24 2 Půta Tomáš 2001 ZŠ Vratislavice 0:06:43
25 13 Krutský Karel 2001 ZŠ Vratislavice 0:06:46
26 108 Bartoš Jakub 2002 ZŠ Vratislavice 0:07:02
27 81 Piesche Filip 2002 ZŠ Ostašov 0:07:10
28 34 Šáfranek Marek 2002 ZŠ Vratislavice 0:08:04
Kategorie 4 - Dívky (1000 m)
1 215 Kareisová Ludmila 2002 Dukla Liberec 0:05:09
2 287 Janusová Lucie 2001 AC Slovan 0:05:23
3 245 Dunová Denisa 2001 ZŠ Vratislavice 0:05:28
4 243 Habelová Zuzana 2001 ZŠ Jabloňová 0:05:35
5 228 Nosková Veronika 2002 Liberec 0:05:52
6 281 Fechtnerová Daniela 2001 ZŠ Vratislavice 0:06:09
7 238 Frajtová Sára 2001 AC Slovan 0:06:15
8 280 Sklenářová Karolína 2002 ZŠ Vratislavice 0:06:40
9 283 Tužová Barbora 2002 Dukla Liberec 0:06:43
10 260 Bitkovská Natálie 2001 ZŠ Vratislavice 0:06:49
11 279 Berčová Tereza 2002 ZŠ Vratislavice 0:07:03
12 229 Brestovanská Helena 2001 ZŠ Vratislavice 0:07:05
13 261 Veselá Anna 2002 ZŠ Kunratická 0:07:06
14 239 Rezlerová Marie 2001 GANDL Liberec 0:08:08
Kategorie 5 - Hoši (1000 m)
1 9 Svoboda Jan 1999 AC Mladá Boleslav 0:03:58
2 94 Barac Vojtěch 1999 ZŠ Barvířská 0:03:59
3 103 Dufek Tomáš 2000 SETA 0:04:10
4 14 Juna Josef 2000 0:04:13
5 69 Hájek Matěj 1999 Ski klub Harachov 0:04:21
6 99 Gebouský Marek 2000 Dukla Liberec 0:04:27
7 96 Tecl Matyáš 2000 Dukla Liberec 0:04:35
8 123 Landsman Ondřej 2000 ZŠ Vratislavice 0:04:44
9 17 Semerád Martin 1999 ZŠ Aloisina Výšina 0:04:51
10 125 Linhart David 1999 BK Kondoři Liberc 0:04:55
11 25 Lettl Marek 1999 ZŠ Aloisina Výšina 0:04:56
12 93 Večer Jaroslav 1999 ZŠ Vratislavice 0:05:09
13 28 Pařízek Martin 2000 Judo klub Liberec 0:05:13
14 7 Zekner Martin 1999 ZŠ Vratislavice 0:05:14
15 124 Šícha Jiří 2000 ZŠ Vratislavice 0:05:21
16 26 Silný Daniel 2000 AC Slovan Liberec 0:05:27
17 114 Šebek Daniel 2000 AC Slovan Liberec 0:05:31
18 120 Sengr Vilém 2000 0:05:33
19 52 Rous Tomáš 1999 ZŠ Vratislavice 0:05:44
20 113 Chráska Marek 1999 AC Slovan Liberec 0:05:49
21 23 Pacovský Pavel 2000 0:05:55
22 6 Ficaj Martin 1999 0:06:13
23 48 Hejduk Jan 1999 ZŠ Vratislavice 0:06:14
24 105 Chotěnovský Lukáš 2000 0:06:17
25 24 Fizek Matyáš 1999 ZŠ Vratislavice 0:06:21
26 46 Ilek Ondřej 1999 ZŠ Vratislavice 0:06:23
27 112 Opočenský Jiří 1999 ZŠ Vratislavice 0:06:24
28 10 Tabaček Miroslav 1999 0:06:54
29 49 Havelka Daniel 1999 ZŠ Vratislavice 0:07:41
Kategorie 6 - Dívky (1000 m)
1 255 Blinková Simona 1999 AC Slovan 0:05:07
2 266 Rychnová Andrea 1999 AC Slovan 0:05:08
3 217 Jiskrová Lucie 1999 Vratislavice 0:05:25
4 282 Toločková Lucie 2000 ZŠ Vratislavice 0:05:36
5 249 Dlouhá Adéla 1999 AC Slovan 0:05:43
6 218 Nosková Kateřina 2000 AC Slovan 0:05:51
7 258 Kadlusová Rita 2000 ZŠ Kunratická 0:05:57
8 224 Zapadlíková Adéla 2000 AC Slovan 0:06:02
9 236 Bartáková Lenka 1999 ZŠ Vratislavice 0:06:07
10 242 Drechslerová Pavlína 2000 ZŠ Vratislavice 0:06:12
11 237 Jablonská Tereza 2000 ZŠ Vratislavice 0:06:40
12 225 Zapadlíková Veronika 2000 ZŠ Vratislavice 0:06:50
13 247 Křížová Marie 1999 ZŠ Vratislavice 0:07:29
14 288 Fikejsová Natálie 2000 ZŠ Vratislavice 0:07:38
Kategorie 7 - Mladší žáci (2000 m)
1 100 Gebouský Ondřej 1997 Dukla Liberec 0:08:41
2 67 Krákora Oliver 1997 AC Slovan Liberec 0:08:48
3 40 Šaník Jan 1997 Ski klub Jablonec n.N. 0:09:20
4 3 Štyks Martin 1998 Litoměřice 0:09:35
5 1 Thilen Petr 1998 ZŠ Vratislavice 0:09:41
6 45 Novotný Matouš 1998 Jiskra Vratislavice 0:10:12
7 111 Žukov Michal 1997 0:10:16
8 61 Procházka Martin 1997 ZŠ Vratislavice 0:12:13
9 119 Sengr Jáchym Karel 1998 0:12:20
10 109 Gadas Radek 1998 FBC Liberec 0:12:22
11 27 Kolář Eduard 1998 ZŠ Vratislavice 0:12:30
12 60 Černý David 1997 0:12:48
13 139 Koucký Jan 1998 ZŠ Vratislavice 0:13:02
14 15 Budský Tomáš 1998 ZŠ Vratislavice 0:13:10
15 5 Jírek Tomáš 1998 ZŠ Hejnice 0:13:37
16 92 Kněbort Petr 1998 ZŠ Vratislavice 0:13:57
17 129 Heida Michal 1997 0:14:12
18 106 Chotěnovský Miloslav 1997 0:14:22
19 73 Hrubeš Jakub 1998 ZŠ Vratislavice 0:14:42
20 130 Webert Lukáš 1998 0:15:17
21 107 Bartoš Ondřej 1998 ZŠ Vratislavice 0:15:35
22 127 Semerád Jakub 1998 ZŠ Vratislavice 0:15:47
23 140 Koucký Jaroslav 1998 ZŠ Vratislavice 0:16:11
24 145 Ferencz Ladislav 1998 0:17:46
25 121 Soukup Lukáš 1997 ZŠ Oblačná 0:18:10
Kategorie 8 - Mladší žákyně (2000 m)
1 220 Jurová Natálie 1998 AC Slovan 0:09:46
2 296 Maryšková Kateřina 1998 AC Slovan 0:10:49
3 252 Dvořáková Bára 1998 AC Slovan 0:11:56
4 219 Tomková Monika 1998 AC Slovan 0:12:03
5 291 Šimůnková Anna 1998 ZŠ Vratislavice 0:12:06
6 240 Šaníková Tereza 1998 SKI KLUB Jablonec 0:12:22
7 265 Kacsiová Antonia 1998 AC Slovan 0:12:29
8 222 Hořínková Viola 1998 ZŠ Vratislavice 0:12:31
9 248 Pavlatová Jitka 1998 AC Slovan 0:13:04
10 292 Dobrovská Karolína 1998 ZŠ Aloisina Výšina 0:14:14
11 293 Vacková Kateřina 1997 ZŠ Vratislavice 0:14:25
Kategorie 9 - Starší žáci (2000 m)
1 29 Budský Michal 1996 AC Slovan Liberec 0:09:15
2 118 Sengr Kryštof Michael 1995 0:09:34
3 122 Peš Jan 1995 0:09:45
Kategorie 10 - Starší žákyně (2000 m)
1 253 Sedlatá Andrea 1996 AC Slovan 0:11:05
2 290 Bělohoubková Kristína 1996 ZŠ Vratislavice 0:11:51
3 254 Bohunická Klára 1996 AC Slovan 0:12:21
Kategorie 11 - Junioři (3000 m)
1 138 Kalát Michael 1992 FK Vydrholec 0:12:12
2 4 Paulus Jiří 1992 ABK Liberec 0:12:59
3 131 Zeman Adam 1994 AC Slovan Liberec 0:13:08
4 143 Dlouhý Adam 1994 HC Bílí Tygři Liberec 0:13:31
5 142 Loušek Karel 1992 HC Bílí Tygři Liberec 0:13:47
6 16 Tomek Radovan 1991 ABK Liberec 0:14:14
7 146 Dlask Václav 1993 0:17:48
Kategorie 12 - Juniorky (3000 m)
1 251 Suchánková Ludmila 1992 Jablonec 0:23:45
Kategorie 13 - Mílaři (3000 m)
1 134 Schulhof Jan 1989 AC Slovan Liberec 0:11:46
2 135 Černý Jaroslav 1986 Loko Trutnov 0:12:20
3 132 Staněk Martin 1986 AC Slovan Liberec 0:12:24
4 144 Šourek Stanislav 1988 AC Slovan Liberec 0:12:34
5 149 Paclt Michal 1986 AC Slovan Liberec 0:13:18
6 157 Vašek Petr 1971 Inlajn.cz 0:14:18
7 116 Tuž Jaroslav 1969 Spinfit Liberec 0:14:38
8 147 Novák Ladislav 1986 AC Drater 0:15:01
9 148 Hájek Michael 1990 AC Drater 0:15:02
10 164 Gebouský Petr 1973 Ruprechtice 0:15:07
11 86 Zelenka Jiří 1971 0:16:14
12 133 Soukup Štěpán 1989 AC Slovan Liberec 0:18:16
13 150 Bém František 1927 AC Slovan Liberec 0:22:20
Kategorie 14 - Mílařky (3000 m)
1 294 Zuzánková Tereza 1986 TJ Tatran Jablonec 0:13:37
2 300 Mullerová Lucie 1978 AC Slovan 0:14:17
3 216 Kareisová Lucie 1970 Dukla Liberec 0:17:04
4 295 Zuzánková Růžena 1960 TJ Tatran Jablonec 0:17:20
5 288 Lajtkepová Sandra 1982 AC Slovan 0:17:51
6 297 Virtová Kateřina 1985 Vratislavice 0:20:41
Kategorie 15 - Ženy hlavní závod (10 000 m)
1 182 Doubková Zuzana 1984 OCHRIP Tanvald 0:48:50
2 298 Samlerová Lucie 1986 AC Slovan 0:51:59
3 299 Nová Eva 1985 Sokol Hoření Paseky 0:59:22
Kategorie 16 - Muži hlavní závod (10 000 m)
1 153 Čivrný Jiří 1980 Semily 0:36:49
2 166 Valášek Jan 1988 Spartak Praha 4 0:38:17
3 141 Hanyš Zbyněk 1985 Iscarex 0:38:20
4 156 Daňko Miroslav 1977 Labe Tri Club 0:40:16
5 155 Wolf Tomáš 1979 Sokol Hoření Paseky 0:40:24
6 137 Kašše Jakub 1980 Horolezecký oddíl J.J.Gagaryna 0:43:21
7 136 Máslo Aleš 1977 Aminostar team 0:43:27
8 72 Novák Jan 1977 Albi 0:43:55
9 157 Vašek Petr 1971 Inlajn.cz 0:45:27
10 163 Bouda Zdeněk 1980 Death A.D. Huť 0:46:43
Kategorie 17 - veteráni 40 - 54 let (10 000 m)
1 154 Zoubek Jiří 1965 SWSLS Lučany n.N. 0:43:43
2 162 Svoboda Petr 1960 SK Maxtri Liberec 0:44:00
3 159 Šíp Ladislav 1964 SCMT Liberec 0:45:14
4 47 Vokuš Zbyněk 1956 Liberec 0:46:05
5 158 Albrecht Petr 1965 SK Maxtri Liberec 0:48:09
6 98 Gebouský Radek 1963 0:48:14
7 161 Veselý Jiří 1964 Skaut Mustang Liberec 0:49:02
8 151 Novák Petr 1970 0:59:00
Kategorie 18 - 55 a starší (10 000 m)
1 152 Čivrný Jiří 1953 AC Slovan Liberec 0:41:32
2 165 Kocun Miroslav 1945 Lokomotiva Liberec 0:48:23
3 160 Šebelka Karel 1948 AC Slovan Liberec 0:54:22
4 70 Hájek Vladimír 1950 Ski klub Harachov 1:02:38
 

                      

Děkujeme zejména našemu Vratislavickému úřadu za výraznou finanční pomoc formou grantu.

Zvláštní poděkování patří firmě Filinger a.s. a Projektové kanceláři Nýdrle za jejich podporu a také všem členům maratónskému sportovní klubu Maxtri .

Ceny předávali:
 Lukáš Pohanka - starosta MÚ Vratislavice n.N.,
 Zorka Škodová - radní MÚ Vratislavice n.N.,
Libor Rygál - ředitel ZŠ Vratislavice n.N.,
Zbyněk Filinger - předseda SK Maxtri